| 1 | Наличие | для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых (до250 кг) и детей (от3 кг) в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки |
| 2 | Вентилятор | Электронный, микропроцессорный |
| 3 | Тип смесителя | Электронный |
| 4 | Точность работы смесителя (относительная погрешность) | не более 3% от заданного значения скорости потока |
| 6 | Максимальная скорость потока | Не менее 200 л/мин |
| 7 | Автономность от источника сжатого воздуха | Турбинная технология |
| 8 | Автономная работа от встроенного аккумулятора при стандартной вентиляции | не менее 180 минут |
| 9 | Автономная работа от внешнего аккумулятора при стандартной вентиляции | не менее 180 минут |
| 10 | Автоматическое самотестирование после запуска: | Наличие |
| 11 | - калибровка датчиков потока | Наличие |
| 12 | - калибровка датчиков давления | Наличие |
| 13 | - калибровка датчиков концентрации кислорода | Наличие |
| 14 | - измерение утечки | Наличие |
| 15 | - измерение комплайнса контура и его компенсация во время вентиляции | Наличие |
| 16 | - измерение скорости потока небулайзера | Наличие |
| 17 | - тестирование сигнализации | Наличие |
| 18 | - тестирование предохранительного клапана | Наличие |
| 19 | - тестирование электроники и программного обеспечения | Наличие |
| 20 | Дисплей | Наличие |
| 21 | Плоский цветной сенсорный экран | Наличие |
| 22 | Размер дисплея | не менее 10 дюйма |
| 23 | Русскоязычный интерфейс пользователя | Наличие |
| 24 | Одновременное отображение на экране сведений о сигналах тревог, настройках и мониторинге (графическом и цифровом) | Наличие |
| 25 | Доступ ко всем функциям через сенсорный экран | Наличие |
| 26 | Заданные границы сигналов тревог и параметров вентиляции для каждого типа пациента | Наличие |
| 27 | Заданные границы сигналов тревог для инвазивной и неинвазивной вентиляции | Наличие |
| 28 | Автоматическая установка пороговых значений сигналов тревог. | Наличие |
| 29 | Встроенный в контур датчик кислорода | Наличие |
| 30 | Тип датчика кислорода | Электрохимический |
| 31 | Датчики потока: | Наличие |
| 32 | Возможность использования одно- или многоразовых датчиков потока | Наличие |
| 33 | Интегрированный в аппарат ИВЛ клапан выдоха | Наличие |
| 34 | Извлечение клапана выдоха нажатием кнопки | Наличие |
| 35 | Возможность использования одно- или многоразовых клапанов выдоха | Наличие |
| 36 | Встроенные в контур датчики давления | Наличие |
| 37 | Тип датчиков давления | Пьезоэлектрические |
| 38 | Подача кислорода от источников высокого давления | Наличие |
| 39 | Подача кислорода от источников низкого давления | не более 1,5 атмосфер |
| 40 | Уровень шума на расстоянии1 мпри стандартной вентиляции | не более 48 дБ |
| 41 | Режимы ИВЛ |
|
| 42 | Контроль по объему: CMV/ACMV (принудительная / вспомогательная принудительная вентиляция по объему) | наличие |
| 43 | Контроль по объему: SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) | наличие |
| 44 | Контроль по давлению: PCV/APCV (принудительная / вспомогательная принудительная вентиляция по давлению) | наличие |
| 45 | Контроль по давлению: PSIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция по давлению) | наличие |
| 46 | Спонтанная вентиляция: CPAP (продолжительное положительное давление в дыхательных путях) | наличие |
| 47 | Спонтанная вентиляция: PSV (спонтанная вентиляция с поддержкой давлением и ПДКВ) | наличие |
| 48 | Спонтанная вентиляция: Duo-Levels (спонтанная вентиляция с чередующимися уровнями CPAP) | наличие |
| 49 | Спонтанная вентиляция: Вентиляция АПНОЭ | наличие |
| 50 | Комбинированный режим ИВЛ: Контролируемая по объему вентиляция с регулированием давления | наличие |
| 51 | Комбинированный режим ИВЛ: Вентиляция по давлению с доставкой целевого объема и переменной частотой поддержки | наличие |
| 52 | Комбинированный режим ИВЛ: PSV VNI (неинвазивная вентиляция с поддержкой давлением) | наличие |
| 53 | Устанавливаемые параметры вентиляции
|
|
| 54 | Нижняя граница частоты дыхания у взрослых | не более 4 вд/мин |
| 55 | Верхняя граница частоты дыхания у взрослых | не менее 80 вд/мин |
| 56 | Нижняя граница частоты дыхания у детей | не более 5 вд/мин |
| 57 | Верхняя граница частоты дыхания у детей | не менее 120 вд/мин |
| 58 | Нижняя граница частоты дыхания RRSIMV у взрослых | не более 1 вд/мин |
| 59 | Верхняя граница частоты дыхания RRSIMV у взрослых | не менее 80 вд/мин |
| 60 | Нижняя граница частоты дыхания RRSIMV у детей | не более 1 вд/мин |
| 61 | Верхняя граница частоты дыхания RRSIMV у детей | не менее 120 вд/мин |
| 62 | Нижняя граница соотношения «TI/Ttot»у взрослых | не более 3% |
| 63 | Верхняя граница соотношения «TI/Ttot» у взрослых | не менее 80% |
| 64 | Нижняя граница соотношения «TI/Ttot»у детей | не более 5% |
| 65 | Верхняя граница соотношения «TI/Ttot» у детей | не менее 60% |
| 66 | Нижняя граница времени вдоха TI | не более 0,3 сек |
| 67 | Верхняя граница времени вдоха TI | не менее 5 сек |
| 68 | Нижняя граница времени плато Tplat | не более 0 % от TI |
| 69 | Верхняя граница времени плато Tplat | не менее 60 % от TI |
| 70 | Нижняя граница максимального времени вдоха TImax при спонтанном дыхании | не более 0,3 сек |
| | | |
| | | |
