Описание
GentleYag - неодимовый Nd:Yag лазер, прекрасный выбор для лечения сосудистых поражений, лазерной эпиляции для всех типов кожи и лазерного омоложения. Более глубокая степень проникновения и более умеренная абсорбция гемоглобина для волны 1064 нм позволяет удалять глубоко расположенные крупные сосуды ног.
Спецификации системы
| GentleYAG | LE | HR | SRT | VR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип лазера | Длинноимпульсный Nd:YAG | ||||
| Система передачи | Оптоволокно с наконечником | ||||
| Длина волны, нм | 1064 | ||||
| Длительность импульса, мс | от 0.25 до 300 | от 0.25 до 100 | от 3 до 300 | от 0.25 до 300 | от 100 до 300 |
| Частота импульса, Гц | до 10 | до 10 | до 2 | до 10 | до 2 |
| Размер пятна, мм | 1.5 3 6 8 10 12 15 18 | - 3 - 8 - 12 - - | - - - - - 12 15 18 | - - 6 8 10 - - - | 1.5 3 - - - - - - |
| Плотность излучения, Дж/см² | до 600 | до 460 | до 70 | до 200 | до 600 |
| Динамическое охлаждение | Встроенное | ||||
| Интерфейс | Сенсорный монитор | ||||
| Управление импульсом | Кнопка на рукоятке, ножная педаль | ||||
| Размеры (высота x ширина x длина, см) | 89 x 41 x 71 (см) | ||||
| Вес, кг | 95 кг | ||||
Параметры системы динамического охлаждения DCD:
| Cryogen | HFC 134a |
|---|---|
| Продолжительность распыления, мс | 10-100 мс (для HR, SRT, LE от 20 до 100 мс) |
| Время задержки распыления до импульса, мс | 3, 5, 10-150 мс |
| Время задержки распыления после импульса, мс | 0-50 мс |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
