Описание
Технические характеристики:
— Игла тип Чиба с трехгранной лазерной заточкой.
— Заостренный край канюли иглы дает возможность безболезненно проникать в ткани и органы.
— Эхогенная маркировка позволяет визуализировать иглу во время проникновения под контролем УЗИ.
— Легко читаемая сантиметровая маркировка с контрольной отметкой каждые 5 см и ограничитель длины создают оптимальные условия для проведения процедуры.
— Также доступно в исполнении с наконечником Троакар.
— Может быть использована совместно с интродьюсером.
— Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.
| VT 14080 00 | 14 G | 80 mm | 10 |
| VT 14100 00 | 14 G | 100 mm | 10 |
| VT 14120 00 | 14 G | 120 mm | 10 |
| VT 14160 00 | 14 G | 160 mm | 10 |
| VT 14180 00 | 14 G | 180 mm | 10 |
| VT 14200 00 | 14 G | 200 mm | 10 |
| VT 14250 00 | 14 G | 250 mm | 10 |
| VT 14300 00 | 14 G | 300 mm | 10 |
| VT 16080 00 | 16 G | 80 mm | 10 |
| VT 16100 00 | 16 G | 100 mm | 10 |
| VT 16120 00 | 16 G | 120 mm | 10 |
| VT 16160 00 | 16 G | 160 mm | 10 |
| VT 16180 00 | 16 G | 180 mm | 10 |
| VT 16200 00 | 16 G | 200 mm | 10 |
| VT 16250 00 | 16 G | 250 mm | 10 |
| VT 16300 00 | 16 G | 300 mm | 10 |
| VT 18080 00 | 18 G | 80 mm | 10 |
| VT 18100 00 | 18 G | 100 mm | 10 |
| VT 18120 00 | 18 G | 120 mm | 10 |
| VT 18160 00 | 18 G | 160 mm | 10 |
| VT 18180 00 | 18 G | 180 mm | 10 |
| VT 18200 00 | 18 G | 200 mm | 10 |
| VT 18250 00 | 18 G | 250 mm | 10 |
| VT 18300 00 | 18 G | 300 mm | 10 |
| VT 20080 00 | 20 G | 80 mm | 10 |
| VT 20100 00 | 20 G | 100 mm | 10 |
| VT 20120 00 | 20 G | 120 mm | 10 |
| VT 20160 00 | 20 G | 160 mm | 10 |
| VT 20180 00 | 20 G | 180 mm | 10 |
| VT 20200 00 | 20 G | 200 mm | 10 |
| VT 20250 00 | 20 G | 250 mm | 10 |
| VT 20300 00 | 20 G | 300 mm | 10 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
